![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 52.1 83.0 1/9/26 18.0 1/16/26 433 36 1.32 2 26 1/31/26 NW 30.12 74
2 54.5 86.0 2/20/26 19.5 2/2/26 340 53 0.00 3 31 2/15/26 W 30.09 71
3 60.0 91.4 3/11/26 19.5 2/2/26 493 202 1.15 3 31 2/15/26 W 30.12 72
4 68.7 92.4 4/18/26 37.2 4/21/26 92 200 0.25 2 20 4/12/26 SE 30.10 69
5 74.5 94.6 5/26/26 44.8 5/4/26 27 312 6.01 2 22 5/23/26 SE 29.99 79
6 79.9 98.1 6/29/26 64.7 6/8/26 0 347 5.21 2 30 6/23/26 W 30.00 81
7 82.2 100.9 7/29/26 63.0 7/2/26 0 533 4.96 2 31 7/6/26 W 29.99 78
8 80.0 98.7 8/18/26 69.5 8/27/26 0 464 11.89 1 29 8/20/26 W 30.01 85
9 79.8 91.6 9/2/26 73.1 9/1/26 0 58 0.77 1 15 9/2/26 ESE 29.99 88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 69.6 100.9 7/29/26 18.0 1/16/26 1049 2151 32.98 2 31 2/15/26 W 30.06 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 79.3 89.8 2:47pm 73.1 3:38am 0 14 0.00 1 15 1:19pm NE 30.03 88
2 80.2 91.6 3:14pm 73.5 2:36am 0 15 0.01 1 16 5:31pm E 30.01 87
3 80.3 88.4 5:25pm 73.9 3:31am 0 15 0.02 1 12 10:53am ESE 29.96 88
4 79.2 90.9 1:38pm 74.9 7:15am 0 14 0.74 1 12 3:32pm ESE 29.96 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 79.8 91.6 9/2/26 73.1 9/1/26 0 58 0.77 1 15 9/2/26 ESE 29.99 88
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:31am 1/1/26 0 11:35pm 1/26/26 270 Wind Speed 31 12:20pm 7/6/26 0 12:00am 1/1/26 2 Wind Gust 31 4:25pm 2/15/26 0 12:00am 1/1/26 4 In Humidity 57 8:01am 6/25/26 17 5:26pm 1/16/26 36 Humidity 97 8:19am 1/6/26 20 3:12pm 1/16/26 77 In Temp 94.0 4:54pm 3/20/26 73.9 8:10am 4/13/26 82.2 Out Temp 100.9 3:39pm 7/29/26 18.0 7:47am 1/16/26 69.6 Raw Barometer 30.37 9:35am 1/27/26 0.00 7:28pm 4/10/26 29.93 Total Rain 32.98 8:44pm 9/4/26 0.00 12:00am 1/1/26 9.69 Wind Chill 100.9 3:39pm 7/29/26 -0.0 8:00pm 5/14/26 69.5 Out Heat Ix 122.2 3:47pm 8/18/26 -2.2 7:28pm 4/10/26 75.0 Dew Point 83.1 6:40pm 8/16/26 0.0 7:28pm 4/10/26 61.0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:12am 9/1/26 5 11:12am 9/1/26 112 Wind Speed 15 3:09pm 9/2/26 0 12:00am 9/1/26 1 Wind Gust 15 3:09pm 9/2/26 0 12:00am 9/1/26 2 In Humidity 53 8:15am 9/2/26 34 12:42pm 9/4/26 41 Humidity 97 7:52am 9/1/26 65 12:33pm 9/1/26 88 In Temp 85.0 12:40pm 9/4/26 77.6 4:14am 9/1/26 79.0 Out Temp 91.6 3:14pm 9/2/26 73.1 3:38am 9/1/26 79.7 Raw Barometer 29.93 11:09am 9/1/26 29.78 4:00pm 9/4/26 29.86 Total Rain 32.98 8:44pm 9/4/26 32.21 12:00am 9/1/26 32.27 Wind Chill 91.6 3:14pm 9/2/26 73.1 3:38am 9/1/26 79.7 Out Heat Ix 108.3 3:14pm 9/2/26 79.5 3:38am 9/1/26 88.1 Dew Point 80.6 3:31pm 9/2/26 71.6 3:38am 9/1/26 75.7
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 3:12pm 5 1:06pm 112 Wind Speed 11 3:32pm 0 12:00am 1 Wind Gust 12 3:32pm 0 12:00am 2 In Humidity 47 8:08am 34 12:42pm 39 Humidity 96 5:00am 65 1:39pm 90 In Temp 85.0 12:40pm 77.8 12:37am 80.5 Out Temp 90.9 1:38pm 74.9 7:15am 79.2 Raw Barometer 29.86 11:48am 29.78 4:00pm 29.83 Total Rain 32.98 8:44pm 32.24 12:00am 32.42 Wind Chill 90.8 1:36pm 74.9 7:15am 79.2 Out Heat Ix 107.7 2:19pm 81.3 5:55pm 87.4 Dew Point 80.1 1:03pm 73.3 5:55pm 75.9
Daily Summary Report
Date
4/21/2014
4/23/2014
4/24/2014
4/25/2014
4/26/2014
4/27/2014
4/28/2014
4/29/2014
4/30/2014
5/1/2014
5/2/2014
5/3/2014
5/4/2014
5/5/2014
5/6/2014
5/7/2014
5/8/2014
5/9/2014
5/10/2014
5/11/2014
5/12/2014
5/13/2014
5/14/2014
5/15/2014
5/16/2014
5/17/2014
5/18/2014
5/19/2014
5/20/2014
5/21/2014
5/22/2014
5/23/2014
5/24/2014
5/25/2014
5/26/2014
5/27/2014
5/28/2014
5/29/2014
5/30/2014
5/29/2014
5/30/2014
5/31/2014
6/1/2014
5/31/2014
6/1/2014
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Press Alt Hi Lo Cloud Base Hi Lo Dens Alt Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in ft ft ft ft ft ft ft ft ft
6/2/2014 68 360 0 2 17 0 3 17 0 48 61 40 84 99 50 81.4 86.7 77.6 73.6 88.8 63.6 29.92 30.02 29.82 22.90 23.54 23.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2014 135 360 5 1 12 0 2 12 0 47 58 38 76 99 47 81.1 84.7 76.4 72.4 84.0 60.4 29.92 29.98 29.86 23.54 23.54 23.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4/2014 202 315 0 1 9 0 1 9 0 46 59 39 79 99 50 81.8 86.5 76.5 73.1 85.6 60.2 29.83 29.89 29.76 23.54 23.54 23.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5/2014 248 360 5 2 11 0 3 11 0 46 56 42 74 98 47 82.5 87.5 78.4 77.3 90.4 63.1 29.78 29.82 29.71 23.54 23.54 23.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/6/2014 248 360 5 2 20 0 3 23 0 50 60 43 79 97 50 82.8 88.2 79.1 78.8 93.7 68.9 29.77 29.83 29.70 23.83 25.35 23.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/7/2014 292 360 0 2 14 0 3 15 0 49 61 43 83 98 58 82.2 85.9 78.7 77.1 88.0 68.0 29.81 29.89 29.63 26.00 26.04 25.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8/2014 248 360 5 1 12 0 2 12 0 48 56 42 81 98 44 82.6 86.3 80.2 79.8 93.5 70.7 29.80 29.84 29.73 26.05 26.08 26.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9/2014 248 347 0 2 10 0 3 10 0 46 52 38 76 98 47 82.1 86.0 79.1 81.7 94.0 70.3 29.78 29.83 29.73 26.08 26.08 26.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10/2014 225 342 0 2 22 0 3 29 0 44 47 36 81 98 48 82.4 86.9 79.6 78.5 93.5 69.5 29.83 29.86 29.75 26.12 26.08 26.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11/2014 248 347 0 3 15 0 4 15 0 46 49 42 83 98 61 81.8 85.7 79.2 76.5 86.3 68.3 29.79 29.84 29.73 26.08 26.08 26.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12/2014 248 338 0 2 15 0 4 15 0 47 55 41 85 97 66 81.3 84.1 79.1 76.3 84.2 70.1 29.78 29.84 29.74 26.08 26.08 26.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/13/2014 248 355 0 3 15 0 4 15 0 47 50 43 79 98 50 82.3 86.2 80.1 78.7 88.9 71.9 29.78 29.82 29.73 26.09 26.11 26.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/14/2014 248 360 5 2 19 0 3 19 0 46 56 40 85 97 56 82.6 86.4 80.0 76.3 87.7 70.0 29.85 29.91 29.81 26.40 27.14 26.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/15/2014 248 360 5 2 11 0 3 13 0 47 62 34 79 99 41 83.2 87.4 80.3 79.0 92.3 68.9 29.93 29.99 29.88 27.15 27.15 27.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/16/2014 248 360 5 1 13 0 2 14 0 43 48 33 79 98 48 83.1 87.4 80.4 79.5 93.0 69.0 29.97 30.04 29.91 27.15 27.15 27.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/17/2014 135 360 5 1 12 0 2 15 0 44 49 36 80 99 49 82.6 86.7 79.9 77.8 91.4 66.4 29.98 30.04 29.93 27.15 27.15 27.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18/2014 135 360 5 2 14 0 2 15 0 41 47 31 77 99 44 83.0 87.7 79.4 78.0 91.4 66.0 29.97 30.01 29.92 27.15 27.15 27.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/19/2014 135 360 5 1 8 0 1 9 0 42 47 33 77 99 47 83.3 87.0 80.7 78.7 91.3 66.3 29.95 30.00 29.89 27.15 27.15 27.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20/2014 135 360 0 1 14 0 2 15 0 42 46 34 75 98 38 83.8 88.3 80.6 80.2 95.5 68.3 29.87 29.93 29.78 27.15 27.15 27.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/21/2014 248 360 5 2 18 0 3 19 0 46 56 41 82 98 50 83.1 87.6 80.6 78.7 94.2 69.8 29.78 29.85 29.71 27.16 27.19 27.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/22/2014 248 360 5 2 17 0 3 17 0 49 60 44 90 98 54 82.4 85.7 80.9 75.7 91.9 70.1 29.77 29.81 29.72 27.39 27.92 27.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/23/2014 225 360 5 1 11 0 2 11 0 47 57 41 92 99 57 81.8 84.8 79.6 75.0 88.7 68.9 29.86 29.93 29.79 27.96 28.02 27.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/24/2014 248 360 0 1 13 0 2 13 0 46 52 40 84 99 58 82.9 88.0 79.6 77.9 88.8 68.8 29.94 29.99 29.89 28.02 28.02 28.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25/2014 202 338 0 1 12 0 2 12 0 45 50 34 81 99 45 83.4 88.0 80.8 79.7 93.3 69.7 29.93 29.98 29.84 28.02 28.04 28.02 0 -40 -40 0 378 378 0 878 878
6/26/2014 248 360 0 2 12 0 3 13 0 43 48 35 77 97 51 84.0 88.5 80.6 82.5 92.9 73.1 29.89 29.95 29.80 28.04 28.04 28.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27/2014 248 360 5 1 17 0 2 17 0 41 45 33 71 96 43 84.0 87.6 81.4 84.0 95.2 72.9 29.90 29.94 29.85 28.04 28.04 28.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/28/2014 0 360 0 1 9 0 2 10 0 43 53 40 69 92 41 84.3 88.3 81.8 84.5 96.3 74.9 29.95 30.00 29.91 28.04 28.04 28.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/29/2014 90 360 5 1 10 0 2 11 0 45 54 40 78 98 48 84.3 88.8 81.2 82.1 93.9 71.4 29.95 30.00 29.89 28.04 28.04 28.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30/2014 158 355 0 1 10 0 2 11 0 41 47 32 75 99 45 83.9 87.6 81.3 81.5 93.7 70.6 29.87 29.95 29.80 28.04 28.04 28.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1/2014 158 344 0 1 12 0 2 12 0 40 44 31 76 98 50 83.5 87.5 80.6 80.9 92.9 69.6 29.79 29.84 29.73 28.04 28.04 28.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2/2014 68 360 0 1 13 0 2 13 0 41 48 31 79 98 51 83.7 87.6 80.8 81.0 92.6 70.4 29.77 29.80 29.73 28.04 28.04 28.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3/2014 248 360 0 2 21 0 3 21 0 43 54 33 87 97 53 83.0 86.5 81.2 77.2 95.2 70.4 29.81 29.89 29.75 28.18 28.53 28.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4/2014 248 338 0 2 12 0 3 12 0 46 51 41 83 98 56 83.8 87.6 80.3 79.3 91.0 70.6 29.90 29.94 29.86 28.53 28.53 28.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/5/2014 135 360 0 1 14 0 2 14 0 48 63 42 86 99 51 83.8 88.1 80.8 77.8 90.6 69.2 29.94 29.97 29.91 28.57 28.81 28.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6/2014 135 360 0 1 16 0 2 17 0 47 59 40 85 99 50 82.9 88.4 80.7 77.4 92.6 69.5 29.91 29.96 29.85 28.92 29.34 28.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/7/2014 158 338 0 2 15 0 3 17 0 44 48 36 84 99 54 82.6 86.5 79.5 77.5 89.7 68.7 29.91 29.96 29.87 29.35 29.37 29.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/8/2014 158 338 0 2 14 0 3 14 0 43 47 36 81 99 54 83.0 87.8 80.1 80.1 90.2 69.9 29.94 30.00 29.88 29.37 29.37 29.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/9/2014 248 338 0 2 12 0 3 12 0 43 47 33 76 98 43 83.9 88.1 80.7 80.8 93.2 68.6 29.92 29.98 29.86 29.37 29.37 29.37 0 -17 -17 0 1130 1130 0 1210 1210
7/10/2014 248 338 0 1 18 0 3 18 0 42 46 36 86 98 55 83.4 86.4 80.9 77.7 90.3 70.2 29.93 29.97 29.88 29.43 29.51 29.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11/2014 135 338 0 1 13 0 2 13 0 43 46 38 87 99 51 83.0 87.7 81.0 76.9 91.3 69.5 29.97 30.01 29.91 30.38 32.82 29.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12/2014 68 338 0 1 12 0 2 12 0 49 62 43 96 99 82 82.2 85.3 80.9 74.0 82.9 71.4 29.99 30.02 29.96 33.09 33.58 32.82 0 -81 -81 0 148 148 0 731 731
7/13/2014 112 360 0 1 11 0 2 11 0 49 63 42 88 99 59 83.2 87.6 80.7 77.8 90.3 70.2 29.95 29.99 29.90 33.58 33.58 33.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/14/2014 248 328 202 0 3 0 1 3 0 47 50 46 94 96 92 81.9 83.4 81.8 73.8 76.3 73.2 29.86 29.87 29.74 34.11 34.11 34.11 0 53 53 0 618 618 0 1093 1093
7/15/2014 248 338 0 2 15 0 3 15 0 47 57 41 90 98 62 81.7 84.5 80.1 76.8 88.8 71.1 29.81 29.86 29.75 34.17 34.25 34.11 0 57 57 0 379 379 0 1028 1028
7/16/2014 248 338 0 2 16 0 4 16 0 48 55 43 92 98 67 82.5 85.9 80.9 77.1 87.3 72.4 29.74 29.78 29.69 34.24 34.13 33.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/20/2014 248 360 5 2 19 0 3 20 0 51 63 43 80 98 51 85.0 88.7 82.0 82.8 92.3 69.9 29.89 29.93 29.85 34.45 34.73 34.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/21/2014 248 360 0 1 12 0 2 15 0 48 52 41 89 99 61 82.6 85.6 80.6 77.8 87.2 71.4 29.90 29.94 29.85 34.80 34.87 34.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/22/2014 68 360 5 1 11 0 2 13 0 48 57 42 88 99 61 82.8 86.8 80.4 77.8 89.7 70.4 29.90 29.94 29.86 35.19 36.15 34.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23/2014 248 360 5 1 10 0 2 10 0 46 50 40 82 99 52 83.1 88.5 79.9 81.2 93.3 71.3 29.88 29.93 29.82 36.16 36.16 36.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24/2014 248 360 5 2 11 0 3 12 0 47 49 43 78 99 51 84.2 89.4 80.8 81.8 93.6 71.1 29.84 29.89 29.78 36.16 36.16 36.16 0 51 51 0 624 624 0 1236 1236
7/25/2014 248 360 5 2 19 0 3 19 0 49 60 45 84 98 56 83.7 87.4 81.2 80.6 91.8 71.8 29.87 29.92 29.83 36.18 36.21 36.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26/2014 248 360 0 2 15 0 3 15 0 49 65 46 84 98 59 83.3 85.2 81.0 81.1 91.3 72.7 29.88 29.92 29.83 36.24 36.26 36.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/27/2014 248 360 5 2 15 0 3 15 0 49 66 44 78 97 45 84.7 88.7 81.5 84.6 96.0 76.0 29.87 29.92 29.82 36.26 36.26 36.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/28/2014 248 360 5 4 16 0 6 16 0 46 50 41 81 94 58 84.1 88.3 81.3 84.4 93.8 78.2 29.80 29.86 29.73 36.26 36.26 36.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/29/2014 248 360 0 1 12 0 2 12 0 43 48 37 70 94 37 83.9 87.6 81.8 83.0 94.6 74.1 29.76 29.80 29.72 36.26 36.26 36.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/30/2014 0 360 5 1 9 0 1 10 0 43 47 38 69 93 35 83.2 87.3 80.4 78.2 92.4 65.8 29.80 29.84 29.77 36.26 36.26 36.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/31/2014 135 360 5 1 8 0 2 8 0 44 50 39 76 97 45 83.2 87.6 80.3 78.9 93.0 64.7 29.82 29.85 29.78 36.26 36.26 36.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/1/2014 225 360 5 1 11 0 2 11 0 44 49 38 80 98 43 83.3 87.3 79.4 80.7 91.6 72.8 29.81 29.84 29.77 36.26 36.26 36.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2/2014 158 360 5 1 12 0 2 15 0 47 60 41 83 98 46 83.5 88.1 80.4 78.6 95.6 67.9 29.82 29.86 29.76 36.29 36.36 36.26 0 75 75 0 945 945 0 1107 1107
8/3/2014 68 360 0 2 13 0 3 13 0 49 61 44 83 98 62 83.3 86.6 81.0 80.1 90.1 72.0 29.81 29.86 29.76 36.36 36.36 36.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/4/2014 0 360 0 1 9 0 2 10 0 52 62 45 92 98 76 82.6 84.5 81.4 77.1 84.2 73.7 29.78 29.82 29.75 36.45 36.59 36.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/5/2014 22 360 5 1 9 0 2 10 0 52 66 47 81 98 46 84.3 88.4 81.3 81.1 93.7 73.2 29.85 29.91 29.79 36.59 36.59 36.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6/2014 248 360 5 1 11 0 2 11 0 47 53 41 78 98 44 84.5 89.4 81.6 81.8 95.4 72.7 29.86 29.91 29.80 36.59 36.59 36.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/7/2014 248 360 5 1 13 0 2 13 0 49 64 42 81 98 44 84.1 88.6 80.9 81.7 95.6 71.9 29.82 29.87 29.77 36.59 36.59 36.59 0 62 62 0 537 537 0 1072 1072
8/8/2014 135 360 5 1 20 0 2 22 0 46 57 37 87 98 51 83.8 88.3 81.8 79.3 94.1 72.3 29.85 29.91 29.79 36.65 36.77 36.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9/2014 248 355 5 2 17 0 3 17 0 48 61 43 83 99 49 84.3 90.2 80.7 80.8 94.1 71.6 29.86 29.91 29.80 36.78 36.78 36.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/10/2014 248 360 5 2 20 0 3 20 0 49 59 43 85 99 60 83.6 86.0 81.8 79.8 91.3 72.1 29.85 29.90 29.81 36.78 36.78 36.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/11/2014 225 360 0 2 16 0 3 17 0 46 53 36 88 99 62 83.5 88.0 81.0 79.0 90.1 72.2 29.82 29.87 29.78 36.79 36.84 36.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12/2014 248 360 66 3 17 0 5 17 0 47 59 43 88 98 73 83.7 86.5 81.4 79.8 86.6 74.6 29.78 29.81 29.74 36.85 36.85 36.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/13/2014 248 360 5 1 10 0 2 11 0 48 64 41 94 98 78 82.6 84.1 81.7 77.7 85.2 73.5 29.81 29.85 29.78 37.00 37.12 36.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/14/2014 248 346 5 2 15 0 3 15 0 50 57 45 90 99 64 83.5 88.2 80.7 78.7 90.0 72.1 29.82 29.86 29.78 37.30 38.11 37.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/15/2014 202 355 5 1 12 0 2 12 0 50 56 47 92 99 67 82.8 85.3 81.4 77.5 89.1 70.6 29.83 29.88 29.80 38.17 38.24 38.11 0 82 82 0 226 226 0 1116 1116
8/16/2014 248 360 0 2 14 0 3 15 0 48 65 43 78 99 44 83.1 86.9 80.4 82.0 93.6 73.5 29.87 29.91 29.83 38.24 38.24 38.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/23/2014 248 360 5 2 13 0 3 13 0 44 46 41 70 89 44 85.8 88.7 82.7 87.0 99.2 74.0 29.71 29.75 29.67 38.35 38.35 38.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/24/2014 225 348 0 1 22 0 3 22 0 43 46 40 85 98 55 83.5 86.3 81.2 79.8 94.6 71.8 29.70 29.76 29.67 38.36 38.38 38.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/25/2014 68 360 0 2 15 0 4 15 0 42 45 37 80 92 60 82.7 84.7 81.3 78.7 85.8 73.0 29.77 29.81 29.72 38.38 38.38 38.38 0 153 153 0 873 873 0 1399 1399
8/26/2014 0 360 5 2 14 0 3 15 0 44 48 40 88 97 66 83.1 85.6 79.1 76.7 86.0 69.1 29.82 29.86 29.77 38.41 38.45 38.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27/2014 0 360 5 1 11 0 2 11 0 45 49 40 74 99 35 82.8 87.7 80.4 76.8 90.6 65.7 29.84 29.88 29.80 38.45 38.45 38.45 0 73 73 0 296 296 0 766 766
8/28/2014 135 360 5 1 9 0 1 9 0 46 50 39 72 99 34 82.7 88.4 79.3 76.9 93.6 61.4 29.85 29.89 29.80 38.45 38.45 38.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/29/2014 135 360 5 2 13 0 2 13 0 45 50 39 80 99 47 83.4 87.4 80.5 78.7 94.3 65.5 29.89 29.94 29.84 38.45 38.45 38.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30/2014 158 360 0 1 21 0 2 22 0 49 55 45 84 99 53 82.9 86.5 80.2 79.5 94.2 70.4 29.95 30.00 29.88 38.46 38.48 38.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/31/2014 135 360 5 1 11 0 2 13 0 49 64 41 83 99 54 83.5 88.9 80.4 79.7 92.8 69.6 29.96 30.00 29.89 38.48 38.48 38.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1/2014 158 360 5 1 14 0 2 14 0 46 61 40 80 99 47 84.4 89.2 81.1 81.3 96.3 70.6 29.93 29.99 29.85 38.48 38.48 38.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/2/2014 202 360 0 1 23 0 2 23 0 43 46 37 87 98 50 83.2 87.5 81.1 78.3 94.8 70.9 29.90 29.97 29.83 38.50 38.60 38.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/3/2014 135 360 5 1 14 0 2 14 0 42 48 34 84 99 54 83.2 87.4 81.0 79.0 91.7 70.0 29.88 29.94 29.82 38.60 38.60 38.60 0 15 15 0 149 149 0 957 957
9/4/2014 135 360 5 1 13 0 2 14 0 42 46 35 84 99 53 83.0 86.8 80.7 77.9 91.1 67.7 29.92 29.96 29.88 38.60 38.60 38.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5/2014 135 360 5 1 20 0 2 23 0 45 50 41 90 99 59 82.8 87.2 80.8 75.8 89.7 68.6 29.92 29.98 29.86 39.22 40.95 38.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/6/2014 248 360 0 3 15 0 4 15 0 47 52 44 94 99 76 82.5 84.7 81.3 75.3 82.7 71.6 29.86 29.91 29.80 41.68 42.02 40.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/7/2014 248 360 111 1 12 0 2 12 0 47 50 44 98 99 95 81.9 83.1 80.8 73.6 74.9 71.8 29.84 29.88 29.78 43.50 44.89 42.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/8/2014 248 360 0 1 12 0 2 13 0 48 51 44 92 99 69 82.2 85.2 80.5 76.4 86.0 71.3 29.87 29.92 29.83 44.92 44.98 44.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9/2014 135 360 5 1 8 0 2 8 0 46 50 41 92 99 65 82.2 85.3 80.5 75.6 88.3 71.1 29.90 29.95 29.85 45.27 46.18 44.98 0 5 5 0 224 224 0 926 926
9/10/2014 135 360 5 1 12 0 2 12 0 47 51 43 85 99 51 82.8 86.7 79.9 78.2 92.0 69.3 29.87 29.92 29.82 46.18 46.18 46.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/11/2014 135 360 0 1 12 0 2 14 0 46 51 39 83 99 48 83.0 87.5 79.9 79.3 93.5 69.8 29.86 29.92 29.81 46.18 46.18 46.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14/2014 135 185 112 1 7 0 2 14 0 46 47 45 88 91 84 82.6 83.2 82.1 78.7 92.2 70.6 29.99 30.00 29.98 46.18 46.18 46.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/15/2014 225 355 5 1 17 0 2 18 0 44 48 38 86 99 52 82.6 86.2 80.2 78.8 92.2 71.3 29.97 30.01 29.90 46.18 46.18 46.18 0 -67 -67 0 707 707 0 1110 1110
9/19/2014 248 360 0 0 3 0 1 15 0 42 43 41 94 95 92 82.6 83.0 82.1 70.1 83.3 68.1 29.85 29.86 29.85 46.60 46.60 46.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20/2014 0 360 0 1 12 0 2 12 0 47 50 42 92 98 72 82.0 84.6 80.6 72.7 82.2 68.4 29.81 29.86 29.77 46.69 46.78 46.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21/2014 0 360 5 1 7 0 1 7 0 49 52 40 78 99 37 82.8 88.7 78.4 73.8 89.0 62.5 29.83 29.89 29.79 46.78 46.78 46.78 0 98 98 0 371 371 0 752 752
9/22/2014 135 360 5 1 15 0 2 15 0 46 52 37 82 99 42 83.0 88.5 79.2 73.8 91.1 60.7 29.85 29.90 29.78 46.78 46.78 46.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23/2014 22 360 5 2 12 0 3 12 0 44 47 38 89 95 73 81.9 83.8 80.7 72.4 79.7 68.7 29.89 29.95 29.83 46.79 46.79 46.78 0 46 46 0 611 611 0 900 900
9/24/2014 0 360 0 2 10 0 3 11 0 47 49 43 87 95 72 81.0 83.5 79.6 67.3 74.9 63.9 29.98 30.04 29.93 46.79 46.79 46.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/25/2014 0 360 0 1 8 0 2 8 0 47 50 42 89 97 72 80.8 83.4 79.0 68.6 78.2 63.3 29.97 30.03 29.91 46.79 46.79 46.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/26/2014 0 360 0 1 12 0 3 12 0 47 50 42 91 99 75 81.2 83.5 79.1 72.4 81.7 63.1 29.90 29.94 29.86 46.79 46.79 46.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/27/2014 68 360 5 2 11 0 3 11 0 44 48 39 90 96 79 81.8 83.9 80.1 74.3 81.0 70.3 29.90 29.93 29.85 46.79 46.79 46.79 0 6 6 0 533 533 0 877 877
9/28/2014 68 360 0 1 13 0 2 14 0 42 46 36 92 98 68 82.6 85.8 80.6 76.1 88.2 73.1 29.86 29.91 29.79 46.84 47.27 46.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
